
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/2950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Quang Bình | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T13:53:34Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T13:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/2950 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Mô hình tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng | vi |
dc.subject | trưởng kinh tế theo chiều sâu | vi |
dc.subject | Đổi mới mô hình tăng trưởng | vi |
dc.subject | Thực tiễn tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.title | MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Năm 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24 mo hinh tang truong kinh te.pdf | 223.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.