
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/3643
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T08:45:50Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T08:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/3643 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | biến dạng của kết cấu cầu | vi |
dc.subject | mô hình kết cấu cầu | vi |
dc.subject | Hiệp hội đường cao tốc và giao thông vận tải Hoa Kỳ | vi |
dc.subject | quan điểm tích hợp | vi |
dc.subject | hệ số đánh giá tải trọng | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CÔNG TRÌNH CẦU THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP CỦA AASHTO-USA | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2014 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
13 danh gia kha nang.pdf | 108.77 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.