
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/3675
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Khánh | - |
dc.contributor.author | Đàm, Minh Anh | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hằng | - |
dc.contributor.author | Trương, Phương Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T09:07:00Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T09:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/3675 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | hạ lưu sông Thu Bồn | vi |
dc.subject | ô nhiễm | vi |
dc.subject | Giám sát sinh học | vi |
dc.subject | IBI | vi |
dc.subject | cá | vi |
dc.title | SỬ DỤNG CHỈ SỐ TỔ HỢP SINH HỌC IBI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG THU BỒN, TỈNH QUẢNG NAM | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2014 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
23 su dung chi so.pdf | 109.99 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.