
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4442
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Anh | - |
dc.contributor.author | Đinh, Thành Việt | - |
dc.contributor.author | Lê, Cao Quyền | - |
dc.contributor.author | Trần, Viết Thành | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T09:32:17Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T09:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4442 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Trạm biến áp | - |
dc.subject | thiết bị điện | - |
dc.subject | quá điện áp khí quyển | - |
dc.subject | sét | - |
dc.subject | EMTP - RV | - |
dc.subject | cách điện | - |
dc.title | KHẢ NĂNG CHỊU SÉT CỦA CÁCH ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 500KV | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
8801.pdf | 95.85 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.