
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4493
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Văn Hoan | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T10:46:17Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T10:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4493 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | chuẩn đầu ra | - |
dc.subject | giáo trình | - |
dc.subject | kinh tế | - |
dc.subject | kỹ năng nghề nghiệp | - |
dc.subject | môn Xác suất - Thống kê | - |
dc.title | MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC XÁC SUẤT – THỐNG KÊ THEO ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
8905.pdf | 96.57 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.