
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Văn Hoan | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T10:46:17Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T10:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4493 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | chuẩn đầu ra | - |
dc.subject | giáo trình | - |
dc.subject | kinh tế | - |
dc.subject | kỹ năng nghề nghiệp | - |
dc.subject | môn Xác suất - Thống kê | - |
dc.title | MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC XÁC SUẤT – THỐNG KÊ THEO ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Năm 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.