
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4643
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Quang Bình | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:50Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4643 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | TFP | - |
dc.subject | Tổng các yếu tố năng suất | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | - |
dc.subject | Sản xuất công nghiệp | - |
dc.subject | Năng suất | - |
dc.title | NGHIÊN CỨU TFP NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.