
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4679
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Văn Thạnh | - |
dc.contributor.author | Lưu, Đức Bình | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:53Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4679 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Thu hút sinh viên | - |
dc.subject | học tập tích cực | - |
dc.subject | Think-pair-share | - |
dc.subject | kỹ năng giao tiếp | - |
dc.subject | đổi mới giáo dục | - |
dc.title | NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ THU HÚT SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9711.pdf | 97.36 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.