
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4761
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Trung Việt | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T04:15:24Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T04:15:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4761 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | ỨNG DỤNG | vi |
dc.subject | CHUỖI KARHUNEN-LOEVE | vi |
dc.title | ỨNG DỤNG CHUỖI KARHUNEN-LOEVE MÔ PHỎNG SỰ BIẾN THIÊN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2011 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
114711Q1.pdf | 51.07 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.