
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4904
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Tuân | |
dc.contributor.author | Trần, Đình Hoàng | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T03:51:00Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T03:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4904 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | |
dc.subject | Tăng cường cầu | |
dc.subject | cầu BTCT | |
dc.subject | vật liệu mới | |
dc.subject | FRP | |
dc.subject | gia cường sức kháng uốn | |
dc.subject | Tyfo | |
dc.title | PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ NÂNG CẤP TẢI TRỌNG CỦA CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE | |
dc.type | Article | |
Bộ sưu tập: | Test 5 chấm 1 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.