
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4920
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Đình Sơn | |
dc.contributor.author | Đặng, Văn Thịnh | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T03:51:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T03:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4920 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | |
dc.subject | giáo dục | |
dc.subject | phổ cập giáo dục | |
dc.subject | quản lý | |
dc.subject | giáo dục mầm non | |
dc.subject | trường mầm non | |
dc.title | NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI Ở HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI | |
dc.type | Article | |
Bộ sưu tập: | Test 5 chấm 1 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.