
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4924
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Văn Tuân | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T03:51:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T03:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4924 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | |
dc.subject | Năng lực | |
dc.subject | giao tiếp | |
dc.subject | năng lực giao tiếp | |
dc.subject | sinh viên | |
dc.subject | Trường Đại học Trà Vinh | |
dc.title | NĂNG LỰC GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH | |
dc.type | Article | |
Bộ sưu tập: | Test 5 chấm 1 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.