
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4933
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Thăng An | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T03:51:08Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T03:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4933 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | |
dc.subject | Bất bình đẳng thu nhập | |
dc.subject | Khoảng cách giàu nghèo | |
dc.subject | Phân phối thu nhập | |
dc.subject | Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ | |
dc.title | TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG (BBĐ) THU NHẬP Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ | |
dc.type | Article | |
Bộ sưu tập: | Test 5 chấm 1 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.