
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4937
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Quang Tín | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T03:51:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T03:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4937 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | |
dc.subject | Tổng sản phẩm quốc nội | |
dc.subject | Giá trị tăng thêm | |
dc.subject | Giá trị sản xuất | |
dc.subject | Chi phí trung gian | |
dc.subject | Phương pháp sản xuất | |
dc.title | TIẾP CẬN SỰ KHÁC BIỆT GDP ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẢ NƯỚC VIỆT NAM TỪ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GDP | |
dc.type | Article | |
Bộ sưu tập: | Test 5 chấm 1 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.