
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/5004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Huyền | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T03:51:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T03:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/5004 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | |
dc.subject | cổ phiếu | |
dc.subject | đầu tư | |
dc.subject | rủi ro hệ thống | |
dc.subject | hệ số beta | |
dc.title | ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀO ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Test 5 chấm 1 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.