
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/5006
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Ngân | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Nhàn | |
dc.contributor.author | Đặng ,Thị Thanh Minh | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T03:51:32Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T03:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/5006 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | |
dc.subject | Ngân hàng điện tử | |
dc.subject | Mobile banking | |
dc.subject | Mô hình UTAUT | |
dc.subject | Ý định sử dụng | |
dc.subject | Đà Nẵng | |
dc.title | NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG ĐÀ NẴNG | |
dc.type | Article | |
Bộ sưu tập: | Test 5 chấm 1 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.