
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/2875
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Đức Hoàn | - |
dc.contributor.author | Trần, Xuân Khoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T09:13:59Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T09:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/2875 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Bộ lọc Kalman | vi |
dc.subject | bảo vệ khoảng cách | vi |
dc.subject | đặc tuyến MHO | vi |
dc.subject | Matlab/Simulink | vi |
dc.subject | rơle | vi |
dc.title | ỨNG DỤNG BỘ LỌC KALMAN TRONG RƠLE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH SỬ DỤNG ĐẶC TUYẾN KHỞI ĐỘNG MHO | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
9641.pdf | 97.56 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.