
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/2894
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Doãn, Minh Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T09:14:12Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T09:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/2894 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | cào bóc tái chế nguội tại chỗ | vi |
dc.subject | lớp móng ATB | vi |
dc.subject | dự án sửa chữa, cải tạo mặt đường | vi |
dc.subject | nhũ tương nhựa đường cải tiến | vi |
dc.subject | Quốc lộ 5 | vi |
dc.title | TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ NGUỘI TẠI CHỖ GIA CỐ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG CẢI TIẾN (EE FDR) TẠI DỰ ÁN CẢI TẠO MẶT ĐƯỜNG QL5 VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG RỘNG RÃI TRONG CẢI TẠO, SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG CŨ TẠI VIỆT NAM. | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
9660.pdf | 252.44 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.