
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/2968
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Hoài Chính | - |
dc.contributor.author | Võ, Công Trứ | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T14:15:40Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T14:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/2968 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Xây dựng | vi |
dc.subject | Dầm | vi |
dc.subject | Bê tông cốt thép | vi |
dc.subject | Cốt kép | vi |
dc.subject | Độ võng | vi |
dc.title | TÍNH TOÁN SO SÁNH BỐ TRÍ CỐT KÉP TRONG DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO CÁC TIÊU CHUẨN | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2014 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
01 tinh toan so sanh.pdf | 221.72 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.