
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/3173
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Minh Đức | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T07:00:55Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T07:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/3173 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chất hấp phụ | vi |
dc.subject | hydrotalcite | vi |
dc.subject | vật liệu mao quản trung bình | vi |
dc.subject | tách loại Cd2+ | vi |
dc.subject | nhiễu xạ tia X | vi |
dc.title | TỔNG HỢP MG-AL HYDROTALCITE ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION CD2+ TRONG NƯỚC | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2014 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
10 tong hop.pdf | 109.32 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.