
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/3210
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ Trần, Anh Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T07:52:30Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T07:52:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/3210 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Truyền nhiệt | vi |
dc.subject | Phương pháp tính mới | vi |
dc.subject | Ống vách trụ có cánh ngang thân | vi |
dc.subject | Ống vách trụ có cánh dọc thân | vi |
dc.subject | Ống vách trụ có cánh xoắn | vi |
dc.title | TÍNH TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRÊN ỐNG CÓ CÁNH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI. | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2014 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
09 tinh toa truyen nhiet.pdf | 103.98 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.