
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4397
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mã, Thanh Thủy | - |
dc.contributor.author | Bùi, Tuấn Khang | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T09:32:14Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T09:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4397 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Đánh giá | - |
dc.subject | năng lực | - |
dc.subject | học sinh | - |
dc.subject | giáo viên | - |
dc.subject | dạy học | - |
dc.title | ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN HỌC SINH TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9506.pdf | 95.86 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.