
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4437
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thuý Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T09:32:16Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T09:32:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4437 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | thanh khoản thị trường | - |
dc.subject | khủng hoảng nợ Châu Âu | - |
dc.subject | thu nhập thị trường | - |
dc.subject | Đài Loan | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.title | KHỦNG HOẢNG NỢ CHÂU ÂU CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐÀI LOAN HAY KHÔNG? BÀI HỌC CHO VIỆT NAM | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
8726.pdf | 95.68 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.