
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Ngọc | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuyết Trinh | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T09:32:16Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T09:32:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4439 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Nhân tố kinh tế vĩ mô | - |
dc.subject | thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.subject | kiểm định Engle – Granger | - |
dc.subject | mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) | - |
dc.subject | kiểm định nhân quả Granger | - |
dc.title | PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Năm 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.