
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/448
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Đức Học | - |
dc.contributor.author | Mai, Anh Đức | - |
dc.contributor.author | Phạm, Anh Đức | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Trung | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-16T08:17:53Z | - |
dc.date.available | 2016-05-16T08:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/448 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chi phí | vi |
dc.subject | Vi phân tiến hóa | vi |
dc.subject | Thời gian | vi |
dc.subject | Quản lý xây dựng | vi |
dc.subject | Tiến độ | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TIẾN HÓA VI PHÂN ĐA MỤC TIÊU TRONG TỐI ƯU TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ CHO DỰ ÁN | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2016 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
21198.pdf | 75.65 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.