
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4525
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Minh Đức | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hường | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T10:46:19Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T10:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4525 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | polypyrrole | - |
dc.subject | cân vi lượng thạch anh điện hóa | - |
dc.subject | anion TiF62- | - |
dc.subject | oxi hóa khử | - |
dc.subject | khối lượng màng | - |
dc.title | NGHIÊN CỨU TÍNH OXI HÓA KHỬ CỦA MÀNG POLYPYRROLE PHA TẠP BỞI ANION TIF62- BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG THẠCH ANH ĐIỆN HÓA THE STUDY ON REDOX OF POLYPYRROLE DOPPED WITH TIF62-WITH ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9006.pdf | 102.23 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.