
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4558
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Thị Minh Hạnh | - |
dc.contributor.author | Nguyen, Thi Bich Thao | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T10:46:21Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T10:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4558 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Sensory evaluation | - |
dc.subject | antioxidant activity | - |
dc.subject | antimicrobial activity | - |
dc.subject | identification | - |
dc.subject | acceptance test | - |
dc.title | STUDY ON CHEMICAL AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF HYDNOPHYTUM FORMICARUM EXTRACTS AND THEIR SUPPLEMENTAL APPLICATIONS IN BISCUITS | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9103.pdf | 91.21 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.