
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tuấn | - |
dc.contributor.author | Le, Tuan Vu | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T10:46:22Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T10:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4572 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Tín hiệu vô tuyến qua sợi quang | - |
dc.subject | tỉ số tín hiệu trên nhiễu | - |
dc.subject | tỉ lệ lỗi bit | - |
dc.subject | bộ khuếch đại tăng cường | - |
dc.subject | khuếch đại đường | - |
dc.subject | tiền khuếch đại | - |
dc.subject | nhiễu phát xạ tự phát | - |
dc.title | NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRONG CÁC TUYẾN TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU VÔ TUYẾN QUA SỢI QUANG CÓ CHIỀU DÀI (100-200)KM | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Năm 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.