
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Ngọc Ly | - |
dc.contributor.author | Chang, Sue Joan | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T10:46:22Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T10:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4575 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Cây tông dù | - |
dc.subject | thụ thể hoạt hóa peroxisome | - |
dc.subject | dịch chiết bằng cồn | - |
dc.subject | béo phì | - |
dc.subject | gan | - |
dc.subject | chuột nhắt | - |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT BẰNG CỒN TÙ LÁ CÂY TÔNG DÙ (TOONA SINENSIS) LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA THỤ THỂ BIỆT HÓA PEROSIXOME ALPHA/GAMMA TRONG GAN CHUỘT CHO ĂN VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO CAO. | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Năm 2015 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.