
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4582
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngo, Van Man | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T10:46:23Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T10:46:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4582 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Khối lượng mua | - |
dc.subject | khối lượng bán | - |
dc.subject | tỷ lệ sở hữu nước ngoài | - |
dc.subject | đặc điểm doanh nghiệp | - |
dc.subject | thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.title | NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – NGHIÊN CỨU CHO VIỆT NAM ĐỐI VỚI GIAO DỊCH MUA BÁN VÀ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9127.pdf | 97.65 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.