
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4620
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Ngọc Ly | - |
dc.contributor.author | Quách, Thị Toán | - |
dc.contributor.author | Trương, Văn Thiên | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:49Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4620 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | lông gà | - |
dc.subject | indole acetic acid (IAA) | - |
dc.subject | kích thích sinh trưởng thực vật | - |
dc.subject | dịch thủy phân | - |
dc.subject | phế phẩm | - |
dc.title | KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH IAA CỦA CÁC CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN HỦY LÔNG GÀ VÀ ỨNG DỤNG DỊCH THỦY PHÂN LÔNG GÀ LÀM CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9219.pdf | 99.64 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.