
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4629
Nhan đề: | NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI Ở HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI |
Tác giả: | Lê, Đình Sơn Đặng, Văn Thịnh |
Từ khoá: | giáo dục phổ cập giáo dục quản lý giáo dục mầm non trường mầm non |
Năm xuất bản: | 2015 |
Nhà xuất bản: | Đại học Đà Nẵng |
Định danh: | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4629 |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9306.pdf | 98.88 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.