
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4642
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Thăng An | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:50Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4642 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | - |
dc.subject | Bất bình đẳng thu nhập | - |
dc.subject | Khoảng cách giàu nghèo | - |
dc.subject | Phân phối thu nhập | - |
dc.subject | Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ | - |
dc.title | TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG (BBĐ) THU NHẬP Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9319.pdf | 95.73 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.