
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4649
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Đoan | - |
dc.contributor.author | Trần, Văn Quang | - |
dc.contributor.author | Phạm, Đình Long | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:51Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4649 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | CHất thải chăn nuôi | - |
dc.subject | Hệ số phát thải CH4 | - |
dc.subject | Hệ thống quản lý phân | - |
dc.subject | CO2e | - |
dc.subject | phát thải khí nhà kính | - |
dc.title | NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔNG LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO TẠI ĐÀ NẴNG | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9403.pdf | 101.53 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.