
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4654
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Khuê | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:51Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4654 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Thí nghiệm nén Oedometer | - |
dc.subject | áp lực tiền cố kết | - |
dc.subject | chỉ số nén lún | - |
dc.subject | hệ số cố kết | - |
dc.subject | đất dính dẻo mềm | - |
dc.title | NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI CẤP ÁP LỰC BAN ĐẦU TRONG THÍ NGHIỆM NÉN OEDOMETER ĐỐI VỚI ĐẤT DÍNH DẺO MỀM. | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9408.pdf | 99.97 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.