
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4682
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Phú Song Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:53Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4682 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Fipronil | - |
dc.subject | mô hình đất ngập nước nhân tạo | - |
dc.subject | Regent 800WG | - |
dc.subject | thuốc trừ sâu | - |
dc.subject | cỏ vetiver | - |
dc.title | NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢM THIỂU DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU FIPRONIL BẰNG CỎ VETIVER TRONG MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9714.pdf | 105.81 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.