
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4706
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thái Thịnh | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:54Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4706 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | khai phá dữ liệu | - |
dc.subject | phân cụm dữ liệu | - |
dc.subject | khai thác kết quả thi | - |
dc.subject | trộn đề đề thi | - |
dc.subject | chất lượng đề thi | - |
dc.title | ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU ĐỂ KHAI THÁC KẾT QUẢ THI NHẰM CHUẨN HÓA CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9738.pdf | 94.6 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.