
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/2972
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thị, Khuê Thư | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T14:17:59Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T14:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/2972 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | ấn tượng ban đầu | vi |
dc.subject | hiệu ứng đầu tiên | vi |
dc.subject | phản ứng cảm xúc | vi |
dc.subject | phương pháp trực tiếp | vi |
dc.subject | đo lường nổi | vi |
dc.title | ĐO LƯỜNG NỔI ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TRONG NHẬN THỨC VỀ SẢN PHẨM MỚI THEO CÁCH TIẾP CẬN THỰC NGHIỆM. | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Năm 2014 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
33 do luong noi an tuong ban dau.pdf | 229.89 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.