
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/2972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thị, Khuê Thư | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T14:17:59Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T14:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/2972 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | ấn tượng ban đầu | vi |
dc.subject | hiệu ứng đầu tiên | vi |
dc.subject | phản ứng cảm xúc | vi |
dc.subject | phương pháp trực tiếp | vi |
dc.subject | đo lường nổi | vi |
dc.title | ĐO LƯỜNG NỔI ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TRONG NHẬN THỨC VỀ SẢN PHẨM MỚI THEO CÁCH TIẾP CẬN THỰC NGHIỆM. | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Năm 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33 do luong noi an tuong ban dau.pdf | 229.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.