
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/3161
Nhan đề: | ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO KỸ THUẬT PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI |
Tác giả: | Phạm, Quang Tín Nguyễn, Trần Thuần |
Từ khoá: | Giá chứng khoán Phân tích phương sai Ngân hàng nhà nước Lãi suất Thị trường chứng khoán |
Năm xuất bản: | 2014 |
Nhà xuất bản: | Đại học Đà Nẵng |
Định danh: | http://data.udn.vn/handle/DHDN/3161 |
Appears in Collections: | Năm 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19 do luong tac dong.pdf | 104.95 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.