
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/3161
Title: | ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO KỸ THUẬT PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI |
Authors: | Phạm, Quang Tín Nguyễn, Trần Thuần |
Keywords: | Giá chứng khoán Phân tích phương sai Ngân hàng nhà nước Lãi suất Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
URI: | http://data.udn.vn/handle/DHDN/3161 |
Appears in Collections: | Năm 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19 do luong tac dong.pdf | 104.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.