
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://data.udn.vn/handle/DHDN/4714
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Thanh Minh | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T01:15:55Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T01:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://data.udn.vn/handle/DHDN/4714 | - |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | giá trị cảm nhận khách hàng | - |
dc.subject | siêu thị | - |
dc.subject | nhân tố ảnh hưởng | - |
dc.subject | phân tích khám phá | - |
dc.subject | Đà Nẵng | - |
dc.title | NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG VỀ CÁC SIÊU THỊ TẠI ĐÀ NẴNG | - |
dc.type | Article | - |
Bộ sưu tập: | Năm 2015 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
9746.pdf | 94.35 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.